指定管理施設の業務評価
指定管理者制度による指定管理施設について、毎年度終了後、指定管理者は事業報告書を作成し新見市に提出することとなっています。
また、その報告書等を元に施設の管理運営状況について、施設の設置者である新見市は確認し評価することとしています。
その施設の事業実績について直近5年間(指定期間が5年に満たないものはすべての期間)の状況を掲載しています。
指定管理業務評価結果
令和7年度業務評価
| 番号 | 施設名 | 評価書 |
| 〈総務部〉 | ||
| 1 | 新見市上熊谷地域づくりセンター | |
| 2 | 新見市下熊谷地域づくりセンター | |
| 3 | 新見市田治部地域づくりセンター | |
| 4 | 新見市唐松地域づくりセンター | |
| 5 | 新見市上刑部地域づくりセンター | |
| 6 | 新見市足立会館 | |
| 〈健康福祉部〉 | ||
| 7 | 新見市健康増進施設 | |
| 8 | 新見市老人憩いの家温故館 | |
| 9 | 新見市高齢者センター | |
| 〈産業部〉 | ||
| 10 | 新見市移住交流支援センター | |
| 11 | 御殿町センター | |
| 12 | 新見市中心市街地活性化拠点施設(太池邸) | |
| 13 | 別所アウトドアスポーツセンター | |
| 14 | 新見千屋温泉いぶきの里 | |
| 15 | いぶきの里スキー場 | |
| 16 | 千屋成地農村型リゾート施設(牡丹園) | |
| 17 | 中山間地域農村活性化施設(ふれあいセンター満奇) | |
| 〈建設部〉 | ||
| 18 | 新見駅前交流センター | |
| 〈教育部〉 | ||
| 19 | 新見市新見文化交流館 | |
| 20 | 新見市体育施設(憩いとふれあいの公園 ほか) | |
| 21 | 新見美術館 | |
| 22 | 新見市法曽陶芸館 | |
| 23 | 新見市体育施設(福本グラウンド) | |
| 24 | 新見市立中央図書館喫茶室 | |
| 25 | 新見市学術交流センター | |
| 〈大佐支局〉 | ||
| 26 | 大佐B&G海洋センター | |
| 27 | 大佐風の湯温泉 | |
| 28 | 大佐山田方谷記念館 | |
| 29 | 大佐体育施設 | |
| 30 | おおさ源流公園 | |
| 31 | 大井野源流体験村貸農家(雄山の家・雌山の家) | |
| 32 | 大佐山大日高原風の聖域施設 | |
| 33 | 大佐ひとりぐらし老人等共同生活住宅 | |
| 〈神郷支局〉 | ||
| 34 | 新見市神郷紙の館・水車 | |
| 35 | 新見市グリーンミュージアム神郷温泉・新見市神郷温泉特産物展示直売所 | |
| 36 | 神郷体育施設(三室多目的広場・三室体育館) 新見市神郷三室農山村交流体験施設 |
|
| 37 | 新見市神郷神楽の館 | |
| 38 | 新見市三室峡ふるさとの森 | |
| 39 | レストランしんごう | |
| 40 | 神郷特産物展示直売研修施設 | |
| 〈哲多支局〉 | ||
| 41 | 公設国際貢献大学校 | |
| 42 | 国際貢献大学校メディカルクリニック | |
| 43 | 哲多町介護老人保健施設すずらん | |
| 〈哲西支局〉 | ||
| 44 | 新見市哲西歯科診療所 | |
| 45 | 新見市哲西診療所 | |
| 46 | 鯉が窪湿原・鯉が窪湿原資料館 | |
| 47 | 哲西道の駅鯉が窪 | |
| 48 | 新見市哲西老人福祉施設(ケアハウスてっせい・哲西荘デイサービスセンター・特別養護老人ホーム哲西荘) 新見市哲西老人憩いの家・新見市哲西高齢者生活福祉センター |
|
| 49 | 哲西牧水二本松公園 | |
| 50 | 哲西本区生活改善センター | |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 政策推進課 行政改革推進室
電話 0867-72-6143

