ため池ハザードマップ
ため池ハザードマップは、新見市内の「防災重点農業用ため池」を対象として、ため池が決壊の恐れのある場合または決壊した場合に避難するための資料です。ため池管理に関する「学習情報」も掲載しています。それぞれの池の名前、ため池学習情報をクリックすると詳細をご覧いただけます。
| No | 地域 | 大字 | ため池 (ハザードマップ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新見 | 下熊谷 | |
| 2 | 上熊谷 | ||
| 3 | 土橋 | ||
| 4 | |||
| 5 | 新見 | ||
| 6 | 西方 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 千屋実 | ||
| 10 | 神郷 | 段原池 | |
| 11 | 高瀬 | ||
| 12 | 油野 | ||
| 13 | 哲西 | 大竹 | |
| 14 | 大野部 | ||
| 15 | 畑木 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 八鳥 | ||
| 19 | 矢田・八鳥 | ||
| 20 | 矢田 | ||
| 21 | |||
| 22 | 哲多 | 荻尾 | |
| 23 | 田淵 | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 101 | 広島県庄原市 | ||
このページに関するお問い合わせ先
産業部 農業畜産振興課 耕地係
電話 0867-72-6135
ファクス 0867-72-6181

