パブリックコメントの結果
計画などの名称 | 意見の 募集期間 |
意見の数 (結果) |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
第3期新見市子ども・子育て支援事業計画(案) | 令和7年 1月31日〜 令和7年 2月21日 |
1件 | 子育て支援課 |
第3次新見市総合計画行動計画(後期)(案) | 令和6年 10月21日〜 令和6年 11月15日 |
10件 | 総合政策課 |
第3期新見市地域福祉計画(案) | 令和6年 3月25日〜 令和6年 4月19日 |
0件 | 福祉課 |
新見市障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(案) | 令和6年 3月25日〜 令和6年 4月19日 |
0件 | 福祉課 |
第9期新見市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 令和6年 3月25日〜 令和6年 4月19日 |
1件 | 介護保険課 |
第3期新見市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(案) | 令和6年 1月16日〜 令和6年 2月6日 |
0件 | 市民課 |
新見市地域公共交通計画(案) | 令和5年 3月20日〜 令和5年 4月14日 |
11件 | 交通対策課 |
第3次新見市環境基本計画(案) | 令和4年 12月26日〜 令和5年 1月20日 |
3件 | 環境課 |
新見市行財政改革大綱(案) | 令和4年 10月20日〜 令和4年 11月9日 |
15件 | 行政改革推進課 |
新見市空家等対策計画(改定案) | 令和4年 2月18日~ 令和4年 3月10日 |
0件 | 都市整備課 建築係 |
新見市地域防災計画(案) | 令和4年 2月18日~ 令和4年 3月10日 |
0件 | 総務課 危機管理室 |
新見市立地適正化計画(素案) |
令和3年 12月1日~ 令和3年 12月21日 |
0件 | 都市整備課 都計・住宅係 |
新見市過疎地域持続的発展市町村計画(素案) |
令和3年 9月7日~ 令和3年 10月6日 |
5件 | 総合政策課 企画政策係 |
新見市地域防災計画(案) | 令和3年 3月3日~ 令和3年 3月19日 |
10件 | 総務課 危機管理室 |
新見市国土強靱化地域計画(案) | 令和3年 3月3日~ 令和3年 3月19日 |
0件 | 総務課 危機管理室 |
第4次にいみ男女共同参画プラン(案) | 令和3年 2月22日~ 令和3年 3月15日 |
0件 | 総合政策課 企画政策係 |
第8期新見市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 令和3年 2月10日~ 令和3年 3月1日 |
0件 | 福祉課 社会福祉係 |
新見市障がい者計画、第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(案) | 令和3年 2月10日~ 令和3年 3月1日 |
0件 | 福祉課 障害者福祉係 |
新見市都市計画マスタープラン(改定案) | 令和2年 7月8日~ 令和2年 7月28日 |
3件 | 都市整備課 都計・住宅係 |
第2期新見市地域福祉計画(案) | 令和2年 3月6日~ 令和2年 3月25日 |
9件 | 福祉課 社会福祉係 |
第2期新見市子ども・子育て支援事業計画(案) | 令和2年 2月18日~ 令和2年 3月9日 |
1件 | こども課 子育て支援係 |
新見市地域防災計画(修正案) | 令和2年 2月18日~ 令和2年 3月9日 |
7件 | 総務課 危機管理係 |
第3次新見市総合計画(案) | 令和2年 2月4日~ 令和2年 2月25日 |
27件 | 総合政策課 企画政策係 |
新見市住生活基本計画(案) | 平成31年 2月8日~ 平成31年 2月28日 |
0件 | 都市整備課 都計・住宅係 |
新見市公共施設機能再配置計画(案) | 平成31年 1月10日~ 平成31年 1月31日 |
11件 | 財政課 ファシリティ・マネジメント係 |
新見市版地域共生社会構築計画(案) | 平成30年 7月9日~ 平成30年 7月30日 |
4件 | 企画政策課 大学連携推進室 |
新見市観光アクションプラン(案) | 平成30年 4月27日~ 平成30年 5月17日 |
2件 | 商工観光課 観光振興係 |
新見市中小企業・小規模企業振興基本条例(案) | 平成30年 4月2日~ 平成30年 4月20日 |
0件 | 商工観光課 商工労政係 |
新見市空家等対策計画(案) | 平成30年 2月27日~ 平成30年 3月19日 |
0件 | 都市整備課 建築係 |
第7期新見市高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画(案) |
平成30年 2月1日~ 平成30年 2月21日 |
10件 | 福祉課 高齢者福祉係 |
新見市障がい者計画、第5期障がい福祉計画・ 第1期障がい児福祉計画(案) |
平成30年 2月1日~ 平成30年 2月21日 |
3件 | 福祉課 障害者福祉係 |
第2次新見市健康増進計画(計画案) | 平成30年 1月11日~ 平成30年 1月31日 |
15件 | 健康づくり課 健康づくり係 |
第2期新見市国民健康保険保健事業実施計画 (データヘルス計画)(案) |
平成30年 1月11日~ 平成30年 1月31日 |
0件 | 市民課 国保年金係 |
新見市耐震改修促進計画(素案) | 平成28年 3月1日~ 平成28年 3月22日 |
0件 | 都市整備課 建築係 |
第3次にいみ男女共同参画プラン(案) | 平成28年 2月2日~ 平成28年 2月29日 |
4件 | 企画政策課 広報係 |
新見市過疎地域自立促進市町村計画 (平成28年度~32年度)(素案) |
平成27年 12月17日~ 平成28年 1月6日 |
0件 | 企画政策課 政策係 |
新見市まち・ひと・しごと 創生総合戦略(素案) |
平成27年 8月6日~ 平成27年 8月25日 |
11件 | 地域創生・ 人口減少対策室 |
新見市地域防災計画(修正案) | 平成27年 2月2日~ 平成27年 2月27日 |
2件 | 総務課 総務係 |
新見市地域福祉計画、障害福祉計画、 高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画(案) |
平成27年 1月28日~ 平成27年 2月18日 |
4件 | 福祉課 社会福祉係 |
新見市子ども・ 子育て支援事業計画(案) |
平成26年 12月19日~ 平成27年 1月19日 |
14件 | こども課 子育て支援係 |
新総合振興計画(案) | 平成26年 10月16日~ 平成26年 11月14日 |
26件 | 企画政策課 政策係 |
新見市新型インフルエンザ等 行動計画(素案) |
平成26年 9月8日~ 平成26年 9月24日 |
0件 | 健康づくり課 健康支援係 |
新見市生涯学習推進基本計画(案) | 平成25年 2月12日~ 平成25年 3月4日 |
0件 | 生涯学習課 生涯学習係 |
新見市地域防災計画(修正案) | 平成24年 12月26日~ 平成25年 1月25日 |
4件 | 総務課 総務係 |
新見市障害者福祉計画(素案) | 平成24年 2月6日~ 平成24年 2月27日 |
12件 | 福祉課 障害者福祉係 |
新見市高齢者保健福祉計画、 介護保険事業計画(素案) |
平成24年 1月10日~ 平成24年 1月31日 |
6件 | 介護保険課 保険管理係 |
新見市地域公共交通総合連携計画 (素案) |
平成23年 2月4日~ 平成23年 2月25日 |
2件 | 生活環境課 生活交通係 |
新見市男女共同参画基本計画 (新にいみ男女共同参画プラン(仮称)) (素案) |
平成23年 2月3日~ 平成23年 2月24日 |
1件 | 企画政策課 広報係 |
新見市スポーツ振興計画(素案) | 平成22年 11月25日~ 平成22年 12月17日 |
6件 | 生涯学習課 スポーツ振興係 |
新見市総合振興計画実施計画 (平成22年度~26年度)(素案)、 新見市過疎地域自立促進市町村計画 (平成22年度~27年度)(素案) |
平成22年 9月7日~ 平成22年 10月1日 |
0件 | 企画政策課 政策係 |
新見市次世代育成支援行動計画(後期) | 平成22年 2月5日~ 平成22年 2月25日 |
0件 | こども課 |
新見市高齢者保健福祉計画、 介護保険事業計画 |
平成21年 1月19日~ 平成21年 2月6日 |
1件 | 介護保険課 |
新見市健康増進計画 | 平成20年 2月1日~ 平成20年 2月20日 |
4件 | 健康づくり課 |
新見市耐震改修促進計画 | 平成19年 11月20日~ 平成19年 12月21日 |
0件 | 都市整備課 建築係 |
新見市障害者福祉計画 | 平成19年 1月29日~ 平成19年 2月19日 |
27件 | 福祉課 障害者福祉係 |
新見市国民保護計画 | 平成18年 10月27日~ 平成18年 11月20日 |
0件 | 総務課 総務係 |
新見市行財政改革大綱、 新見市行財政改革集中改革プラン |
平成18年 1月4日~ 平成18年 1月25日 |
15件 | 財政課 |
新見市総合振興計画、 新見市総合振興計画実施計画 |
平成17年 9月1日~ 平成17年 9月30日 |
49件 | 企画政策課 政策係 |
意見の募集の結果は次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総合政策課 企画政策係
電話 0867-72-6143