警防業務

GUARD

トップページ > 消防本部概要 > 業務内容 > 統計

統計

救急業務、火災、救助活動の統計です。

救急業務

平成28年から令和7年までの救急出場件数のグラフです。

 

事故種別救急出場件数及び搬送人員

区分 合計 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損事故 急病 その他
令和2年 出場件数 1533 14 0 0 74 23 8 257 0 8 811 338
搬送人員 1440 2 0 0 65 22 9 244 0 5 763 330
令和3年 出場件数 1523 15 0 0 67 13 14 229 2 7 892 284
搬送人員 1444 2 0 0 56 13 14 224 2 4 848 281
令和4年 出場件数 1609 11 0 0 78 18 7 255 1 10 950 279
搬送人員 1522 1 0 0 72 18 7 248 1 4 898 273
令和5年 出場件数 1704 10 0 1 71 14 12 271 2 12 980 331
搬送人員 1605 2 0 1 64 14 12 264 2 5 912 329
令和6年 出場件数 1717 8 0 2 63 19 16 246 4 7 1031 321
搬送人員 1632 1 0 2 61 18 15 230 1 5 983 316

火災統計

平成28年から令和7年までの火災件数のグラフです。

年別

区分 出火件数 死傷者数 焼損棟数 り災世帯
合計 建物火災 林野火災 車両火災 その他火災 死者 負傷者 合計 全焼 半焼 部分焼 ぼや 合計 全損 半損 小損
令和2年 18 5 4 2 7 0 2 2 3 0 2 0 5 3 0 5
令和3年 17 7 3 0 7 0 4 4 4 0 2 1 7 1 0 2
令和4年 18 4 5 4 5 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2
令和5年 13 2 5 5 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0
令和6年 9 5 0 0 4 0 1 1 5 0 2 1 8 1 0 2

救助活動

令和2年から令和6年までの5年間の救助活動です。

年別 件数・人員 合計 交通事故 水難事故 自然災害 機械に
よる事故
ガス及び
酸欠事故
その他
令和2年 出動件数 23 12 1 0 3 0 7
活動件数 17 8 0 0 3 0 6
救助人員 17 8 0 0 3 0 6
令和3年 出動件数 13 10 0 0 0 0 3
活動件数 7 5 0 0 0 0 2
救助人員 7 5 0 0 0 0 2
令和4年 出動件数 20 15 0 0 0 0 5
活動件数 11 6 0 0 0 0 5
救助人員 11 7 0 0 0 0 4
令和5年 出動件数 27 21 2 0 1 0 3
活動件数 14 9 2 0 1 0 2
救助人員 15 10 2 0 1 0 2
令和6年 出動件数 33 14 1 0 3 0 15
活動件数 20 7 1 0 0 0 12
救助人員 20 7 1 0 0 0 12

消防本部概要

ページトップへ