警防業務

GUARD

トップページ > 消防本部概要 > 業務内容 > 統計

統計

救急業務、火災、救助活動の統計です。

救急業務

平成30年から令和4年までの5年間の搬送人員のグラフです。

 

事故種別救急出場件数及び搬送人員

区分 合計 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損事故 急病 その他
平成30年 出場件数 1739 17 2 0 83 18 7 228 2 9 976 397
搬送人員 1632 3 1 0 73 17 7 215 1 3 916 396
令和元年 出場件数 1671 8 0 1 85 25 5 253 2 6 932 354
搬送人員 1588 2 0 0 78 22 5 243 2 3 882 351
令和2年 出場件数 1533 14 0 0 74 23 8 257 0 8 811 338
搬送人員 1440 2 0 0 65 22 9 244 0 5 763 330
令和3年 出場件数 1523 15 0 0 67 13 14 229 2 7 892 284
搬送人員 1444 2 0 0 56 13 14 224 2 4 848 281
令和4年 出場件数 1609 11 0 0 78 18 7 255 1 10 950 279
搬送人員 1522 1 0 0 72 18 7 248 1 4 898 273

火災統計

平成30年から令和4年までの5年間の火災出火件数と種別のグラフです。

年別

区分 出火件数 死傷者数 焼損棟数 り災世帯
合計 建物火災 林野火災 車両火災 その他火災 死者 負傷者 合計 全焼 半焼 部分焼 ぼや 合計 全損 半損 小損
平成30年 28 12 9 1 6 1 3 26 9 3 10 4 12 5 1 6
令和元年 13 9 2 0 2 0 3 13 8 0 3 2 2 0 0 2
令和2年 18 5 4 2 7 0 2 15 6 0 7 2 8 3 0 5
令和3年 17 7 3 0 7 0 4 14 10 0 3 1 2 1 0 1
令和4年 18 4 5 4 5 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2

救助活動

平成30年から令和4年までの5年間の救助活動です。

年別 件数・人員 合計 交通事故 水難事故 自然災害 機械に
よる事故
ガス及び
酸欠事故
その他
平成30年 出動件数 29 21 0 0 2 0 6
活動件数 12 10 0 0 1 0 1
救助人員 14 12 0 0 1 0 1
令和元年 出動件数 33 23 1 0 1 0 8
活動件数 15 7 0 0 0 0 8
救助人員 20 12 0 0 0 0 8
令和2年 出動件数 23 12 0 0 3 1 7
活動件数 17 8 0 0 3 1 5
救助人員 17 8 0 0 3 1 5
令和3年 出動件数 13 10 0 0 0 0 3
活動件数 7 5 0 0 0 0 2
救助人員 7 5 0 0 0 0 2
令和4年 出動件数 20 15 0 0 0 0 5
活動件数 11 6 0 0 0 0 5
救助人員 11 7 0 0 0 0 4

消防本部概要

ページトップへ