救急業務、火災、救助活動の統計です。
平成25年から29年までの5年間の搬送人員のグラフです。
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損事故 | 急病 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 出場件数 | 1682 | 6 | 1 | 2 | 106 | 18 | 3 | 248 | 4 | 9 | 964 | 321 |
搬送人員 | 1629 | 4 | 1 | 0 | 105 | 19 | 3 | 243 | 3 | 5 | 927 | 319 | |
平成26年 | 出場件数 | 1,522 | 3 | 0 | 3 | 92 | 12 | 5 | 226 | 4 | 8 | 856 | 313 |
搬送人員 | 1,446 | 3 | 0 | 2 | 85 | 12 | 5 | 217 | 3 | 4 | 806 | 309 | |
平成27年 | 出場件数 | 1,603 | 2 | 0 | 1 | 104 | 13 | 9 | 213 | 2 | 16 | 919 | 324 |
搬送人員 | 1,518 | 1 | 0 | 1 | 97 | 13 | 8 | 204 | 2 | 6 | 862 | 324 | |
平成28年 | 出場件数 | 1,539 | 0 | 1 | 0 | 100 | 17 | 5 | 230 | 3 | 7 | 853 | 323 |
搬送人員 | 1,472 | 0 | 1 | 0 | 96 | 17 | 5 | 218 | 3 | 2 | 806 | 324 | |
平成29年 | 出場件数 | 1,574 | 2 | 0 | 0 | 87 | 14 | 7 | 248 | 3 | 6 | 852 | 355 |
搬送人員 | 1,514 | 2 | 0 | 0 | 91 | 14 | 7 | 238 | 3 | 3 | 801 | 355 |
平成25年から29年までの5年間の火災出火件数と種別のグラフです。
区分 | 出火件数 | 死傷者数 | 焼損棟数 | り災世帯 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他火災 | 死者 | 負傷者 | 合計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 合計 | 全損 | 半損 | 小損 | |
平成25年 | 26 | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 |
平成26年 | 23 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 |
平成27年 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 32 | 0 | 4 |
平成28年 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平成25年から29年までの5年間の救助活動です。
年別(平成)件数・人員 | 合計 | 交通事故 | 水難事故 | 自然災害 | 機械に よる事故 |
ガス及び 酸欠事故 |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年 | 出動件数 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
活動件数 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
救助人員 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
26年 | 出動件数 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
活動件数 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
救助人員 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27年 | 出動件数 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
活動件数 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
救助人員 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28年 | 出動件数 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
活動件数 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
救助人員 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29年 | 出動件数 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
活動件数 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
救助人員 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |